Gestern hat sich Matthias Sempach auf beeindruckende Art und Weise den Titel des Schwingerkönigs erschwungen.
Von den 278 Schwinger wurden 42 mit dem eidg. Kranz ausgezeichnet. Herzlichen Glückwunsch!
Uns interessiert natürlich, welche Berufe die Kranzschwinger ausüben und so haben wir die offizielle Rangliste (pdf) um eine Spalte, mit dem Beruf, erweitert. Hier gibt es die komplette Liste der 42 Kranzschwinger als PDF-Datei: Rangliste ESAF13 mit Berufen.
Rang | Punkte | Name | Verband | Beruf |
01 | 79.25 | Sempach Matthias *** | BKSV | Landwirt / Metzger |
02 | 77.75 | Stucki Christian *** | BKSV | Forstwart |
03 | 77.00 | Ulrich Andreas *** | ISV | Forstwart |
04 | 76.75 | Siegenthaler Matthias *** | BKSV | Zimmermann |
05 | 76.50 | Laimbacher Philipp *** | ISV | Verkauf Aussendienst |
06 | 76.25 | Glarner Matthias *** | BKSV | Polymechaniker / Sportwissenschafts-Student |
07a | 76.00 | Imhof Andi *** | ISV | Metallbaukonstrukteur |
07b | 76.00 | Kämpf Bernhard ** | BKSV | Elektromonteur |
08a | 75.75 | Wenger Kilian *** | BKSV | Metzger / Zimmermann |
08b | 75.75 | von Ah Benji *** | ISV | Sanitär-Monteur |
08c | 75.75 | Schuler Christian *** | ISV | Kaufmann mit BM |
08d | 75.75 | Gisler Bruno *** | NWSV | Landwirt / Industriemechaniker |
08e | 75.75 | Götte Urban *** | NOSV | Zimmermann |
08f | 75.75 | Forrer Arnold *** | NOSV | Käsermeister |
09a | 75.50 | Zaugg Thomas *** | BKSV | Zimmermann |
09b | 75.50 | Roth Jakob *** | NOSV | Lastwagenmechaniker |
09c | 75.50 | Grab Martin *** | ISV | Spengler-Polier |
09d | 75.50 | Mathis Marcel ** | ISV | Metallbauer |
09e | 75.50 | Gurtner Pascal ** | NOSV | Maurer |
09f | 75.50 | Graber Willy *** | BKSV | Dachdecker / Landwirt |
10a | 75.25 | Zenger Niklaus ** | BKSV | Landschaftsgärtner |
10b | 75.25 | Gloggner Philipp ** | ISV | Schreiner |
10c | 75.25 | Anderegg Simon *** | BKSV | Dipl. Landwirt / Zimmermann |
10d | 75.25 | Süess Gerry * | NOSV | Verkaufsleiter |
10e | 75.25 | Salzmann Beat ** | BKSV | Landwirt / Monteur |
10f | 75.25 | Gloggner Hansjörg ** | ISV | Geomatiker |
10g | 75.25 | Bieri Christoph *** | NWSV | Product Manager bei Bucher AG Langenthal |
11a | 75.00 | Zwyssig Raphael ** | NOSV | Produktemanager |
11b | 75.00 | Stadelmann Ruedi *** | ISV | Aussendienstmitarbeiter |
11c | 75.00 | Philipp Edi *** | NOSV | Informatiker |
11d | 75.00 | Nötzli Reto ** | ISV | Zimmermann / Chauffeur |
11e | 75.00 | Stalder Remo ** | NWSV | Zimmermann |
11f | 75.00 | Kindlimann Fabian ** | NOSV | Landwirt |
11g | 75.00 | Gnägi Florian ** | BKSV | Kaufmann |
11h | 75.00 | Betschart Thorsten ** | ISV | Maschineningenieur ETH |
12a | 74.75 | Fankhauser Erich ** | ISV | Maurer |
12b | 74.75 | Holdener Reto ** | NOSV | Zimmermann |
12c | 74.75 | Thürig Mario *** | NWSV | Zimmermann / Techniker HF Holzindustrie |
12d | 74.75 | Nötzli Bruno ** | ISV | Landwirt |
12e | 74.75 | Bless Michael *** | NOSV | Metzger, Fleischverkauf Suttero |
12f | 74.75 | Laimbacher Adi *** | ISV | Zimmermann |
12g | 74.75 | Abderhalden Urs ** | NOSV | Zimmermann |
Es fällt auf, dass viele Kranzschwinger eine Zimmermann-Lehre gemacht haben, gefolgt von Landwirt und Metzger.
Wenig überraschend, dass auch Schwing-Legende Karl Meli ein Zimmermann war.
(Bildquelle: Zimmermann / Landwirt / Metzger )
Beruf | Anzahl |
Zimmermann | 11 |
Landwirt | 7 |
Metzger | 3 |
Aussendienstmitarbeiter | 2 |
Forstwart | 2 |
Kaufmann | 2 |
Maurer | 2 |
Produktemanager | 2 |
Chauffeur | 1 |
Dachdecker | 1 |
Elektromonteur | 1 |
Geomatiker | 1 |
Informatiker | 1 |
Käsermeister | 1 |
Landschaftsgärtner | 1 |
Lastwagenmechaniker | 1 |
Maschineningenieur ETH | 1 |
Metallbauer | 1 |
Metallbaukonstrukteur | 1 |
Monteur | 1 |
Polymechaniker | 1 |
Sanitär-Monteur | 1 |
Schreiner | 1 |
Spengler-Polier | 1 |
Sportwissenschafts-Student | 1 |
Techniker HF Holzindustrie | 1 |
Verkaufsleiter | 1 |
Um Schwingerkönig zu werden, scheinen in jüngster Vergangenheit die Berufe als Landwirt & Metzger (Matthias Sempach, 2013), Zimmermann & Metzger (Kilian Wenger, 2010), Schreiner (Jörg Abderhalden , 1998, 2004 & 2007), oder als Käsermeister (Arnold Forrer, 2001), ein gutes Pflaster gewesen zu sein.
(Rekord-Kranzschwinger (136 Kränze) Hans-Peter Pellet ist übrigens Schreiner.
Wenn im 2016 in Estavayer-le-Lac nach 2010 und 2013 wieder ein Metzger gewinnt, so ist das für Michael Bless (12e) vielleicht ein gutes Omen, wenn er noch einen Zweitberuf als Landwirt, Zimmermann oder Schreiner startet, oder was meint ihr?
Eine Antwort zu “ESAF 2013 – Die etwas andere Rangliste…”